Pompe à chaleur mitsubishi ecodan 6 kw Eco inverter hydrobox R32
Les avantages du Pompe à chaleur mitsubishi ecodan 6 kw Eco inverter hydrobox R32
Votre solution de chauffage nouvelle génération
La pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan 6 kW Eco Inverter Hydrobox R32 incarne l'efficacité et l'innovation dans le domaine du chauffage. Cette technologie moderne permet de chauffer votre habitation tout en respectant l'environnement et en réduisant votre consommation énergétique.
Face aux systèmes traditionnels comme le gaz, l'électricité ou le fioul, la pompe à chaleur se distingue par sa capacité à s’adapter à différents types de logements et climats. Découvrez ci-dessous un tableau comparatif simple pour mieux comprendre les avantages selon votre situation.
| Critères | Pompe à chaleur | Chauffage au gaz | Chauffage électrique | Chauffage au fioul |
|---|---|---|---|---|
| Adaptabilité aux surfaces | Efficace pour petites à grandes surfaces grâce à la modulation inverter | Convient surtout aux moyennes et grandes surfaces | Idéal pour petites surfaces et appoint | Adapté aux grandes surfaces mais moins flexible |
| Performance en climat froid | Bonne performance même en hiver grâce à la technologie inverter et fluide R32 | Stable mais dépend du réseau gaz | Moins performant, coûts élevés en hiver | Efficace mais émissions polluantes importantes |
| Impact environnemental | Faible, utilise un fluide réfrigérant respectueux et énergie renouvelable | Modéré, dépend du gaz naturel | Élevé, consommation électrique directe | Très élevé, émissions CO2 importantes |
| Entretien et durabilité | Entretien régulier mais durée de vie longue | Entretien annuel nécessaire | Peu d'entretien mais durée de vie plus courte | Entretien fréquent et risques de panne |
Pourquoi choisir la pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan ?
La technologie Eco Inverter Hydrobox R32 optimise la consommation d'énergie en adaptant la puissance nécessaire en temps réel. Le fluide R32 utilisé est plus respectueux de l’environnement tout en garantissant une performance stable.
Cette pompe à chaleur est particulièrement adaptée aux maisons neuves ou rénovées, offrant un confort thermique optimal tout au long de l'année. Sa flexibilité lui permet de s'intégrer dans différents systèmes de chauffage existants.
Les avantages principaux
- Économies d'énergie significatives grâce à la modulation inverter qui ajuste la puissance en continu.
- Réduction des émissions polluantes en utilisant un fluide réfrigérant écologique.
- Adaptabilité aux divers types de logements et climats, même dans les régions froides.
- Installation simplifiée avec la Hydrobox intégrée, limitant le besoin d’équipements supplémentaires.
- Confort thermique constant grâce à une diffusion homogène de la chaleur.
Comparaison d’efficacité selon la surface chauffée
Questions Fréquemment Posées
Caractéristiques du Pompe à chaleur mitsubishi ecodan 6 kw Eco inverter hydrobox R32
| Couleur | Blanc |
|---|---|
| Garantie constructeur | 3 ans pièces / 5 ans compresseur |
| Délai de livraison | 6-7 jours ouvrés |
| Classe énergétique | A+++ |
| Type Gaz | R-32 |
| Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Elément | Bi-bloc |
| Gamme | ECODAN |
| Courant | Monophasé |
| Unité interieur | ERSD-VM6E |
| Unité exterieur | SUZ-SWM60VA2 |
| Wifi | En option |
| Inverter | Oui |
| Réversible | Oui |
| Tension | 230 V |
| Capacité ECS (litre) | Sans ECS |
| Puissance Résistencia [W] | 6000W |
| Température maximale de sortie d'eau [ºC] | 60 |
| Diamètre de sortie du circuit principal | G1" |
| Chaud: Puissance Nominale (min-max) [kw] | 5.0 (2.8 / 8.6) |
| Chaud: Coefficient De Performance SCOP | 6.88 |
| Chaud: Classe énergétique | A+++ |
| Chaud: Plage De Fonctionnement [°C] | -25 / +24 |
| Froid: Plage De Fonctionnement [°C] | +10 / +46 |
| facteur d'efficacité énergétique EER | 4.65 |
| UI: P Accoustique [dB(A)] | 41 |
| UI: Dimensions - LxHxP [mm] | 530 X 800 X 360 |
| UI: Poids Net [kg] | 77 |
| UE: P Accoustique [dB(A)] | 47 |
| UE: Dimensions - LxHxP [mm] | 800 X 714 X 285 |
| UE: Poids Net [kg] | 40 |
| Fluide Frigorigène | R32 |
| Câble Unité Extérieure [mm²] | 3 X 2.5 |
| Protection électrique [A] Unité Extérieure / Unité Intérieure | 16 |
| Diamètre Liquide [Pouce] | 1/4 |
| Diamètre Gaz [Pouce] | 1/2 |
| Longueur / Dénivellé Maxi [m] | 26 / 26 |
- Assistance à la vente:
- 8H30-17H30
Pompe à chaleur 6 kW :
1 unité intérieure :ERSD-VM6E
1 unité extérieure :SUZ-SWM60VA2
Gamme : Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Ecoinverter



